| Контролируемые параметры:•	Уровни сигналов левого (правого) каналов: Left (Right)
 •	Глубина модуляции
 •	Выходная мощность
 •	Мощность отражённой волны
 •	Режим моно/стерео
 •	Режим "захвата" частоты
 Защита:
 •	От перегрузки по току
 •	Интеллектуальная защита по КСВ
 Установки:
 •	Уровни сигналов левого (правого) каналов
 •	Уровень AUX/RDS
 •	Выходная мощность
 •	Режим моно/стерео
 •	Рабочая частота
 Дистанционный контроль и управление:
 •	Нормированные аналоговые сигналы, пропорциональные основным параметрам
 •	Дистанционное запирание Stand-by и индикация об аварийном режиме
 •	Дистанционный контроль и управление по RS485
   Технические данные 
    
      | Диапазон рабочих частот | 87.5-108 MHz | 65.9-74 MHzшаг установки 10 kHz
 |  
      | Стабильность частоты | ≤ ± 50 Hz |  
      | Выходная мощность | 0-100W (ALC) ± 0.5 dBплавная регулировка
 режим стабилизации ALC
 |  
      | Сопротивление нагрузки | 50 ohm |  
      | Тип выходного разъёма | N female |  
      | Контроль выхода ВЧ | - 30 dB, с НО |  
      | Тип разъёма | BNC female |  
      | Уровень гармоник | ≤ - 70 dB |  
      | Побочные излучения | ≤ - 80 dB |  
      | ПАМ | ≤ 0.10 % |  
      | СПАМ | ≤ 0.15 % |  
      | Соотношение сигнал/шум |  
      | моно | ≤ - 82 dB |  
      | стерео | ≤ - 77 dB |  
      | Предискажения | 50 ms ± 0.1 dB |  
      | Неравномерность АЧХ: |  
      | стерео L-R | ± 0.2 dB, 30 Hz - 15 kHz |  
      | AUX/RDS | ± 0.1 dB, 30 Hz - 100 kHz |  
      | Коэффициент гармоник | ≤ 0.05% |  
      | Переходные затухания | ≤ - 56 dB, 30 Hz - 15 kHz≤ - 65 dB @ 1 kHz
 |  
      | Пилот-тон | 19 kHz ± 0.5 Hz |  
      | Входные сигналы L-R | 0 ± 6 dB, 600 ohm ± 10%, |  
      | Тип разъёмов | XLR |  
      | Вход AUX | 0 ± 12 dB, 10 kohm ± 10%, BNC |  
      | Выход 19 kHz | 1 Vpp, і 2 kohm, BNC |  
      | Дистанционный контроль | аналоговые сигналы 0-5 V |  
      | Дистанционное управление | "сухой" контакт |  
      | Рабочая температура | 0…45 ° C, 90% RH |  
      | Технология | RF MOSFET |  
      | Габаритные размеры | 3U 19" Rack |  
      | Масса | 20 kg |  
      | Напряжение питания | ~220 V, 50-60 Hz |  
      | Потребляемая мощность | 500 VA, max |  
      | Охлаждение | воздушное принудительное |  
   |